Der Beweis:
Echt-Depot im Volumen von 100.000 € | Depot-Ausrichtung: TRUE VALUE
Start am 01.06.2022 | Umsetzung via comdirect | Benchmark: MSCI World | Index bei Start des Depots = 2.791 Punkte | MSCI-World am 17.06.2022 = 2.485 | Index-Veränderung = - 306 Punkte - 10,96 % | Unser Depot -0,93% | Differenz = + 10,03%
Titel | jüngstes Kaufdatum | Stück | in % | Kurs 17.06.22 | ||
First Majestic Silver | 06.2022 | 2.200 | 7,50 € | |||
Victoria Gold | 06.2022 | 500 | 9,70 € | |||
Boliden | 06.2022 | 200 | 32,80 € | |||
Enbridge | 06.2022 | 50 | 38,30 € | |||
Novavax | 06.2022 | 100 | 38,60 € | |||
Liquidität | 65 % | |||||
Gesamtwert | 17.06.2022 | 99.070 € | ||||
Gesamtwert | 10.06.2022 | 100.150 € | ||||
Gesamtwert | 03.06.2022 | 100.850 € | ||||
Rendite absout | - 0,93% | |||||
Rendite annualisiert |